五星樂園 | 四星樂園 | 三星樂園 | |
標(biāo)識(shí)系統(tǒng) | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
面積規(guī)模 | 100 畝+ | 50畝+ | 20畝+ |
住宿單元 | 50+ | 30+ | 10+ |
露營區(qū) | 10+ | 5+ | 2+ |
餐飲區(qū) | 4-5 | 3-4 | 1-2 |
娛樂項(xiàng)目 | 30+ | 20+ | 10+ |
年服務(wù)規(guī)模 | 100,000 家庭用戶 | 50,000 家庭用戶 | 20,000 家庭用戶 |
值得客戶復(fù)購 | 10次/年 | 5次/年 | 2次/年 |
年收入(元) | 3,000 萬+ | 2,000 萬+ | 1,000 萬+ |
管理架構(gòu) | 一正四副 | 一正三副 | 一正兩副 |
資源稟賦 | 地市級(jí)最優(yōu)資源;300 公里內(nèi)稀缺資源 | 100 公里內(nèi)稀缺資源 | 有特色資源 |
基礎(chǔ)配套 | 萌寵營地 自然教育 親子民宿 IP文創(chuàng) | 萌寵營地 自然教育 親子民宿 IP文創(chuàng) | 萌寵營地 自然教育 親子民宿 IP文創(chuàng) |
五星樂園 | 四星樂園 | 三星樂園 | |
標(biāo)識(shí)系統(tǒng) | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
交通通達(dá)性 | 至少保證自駕的出行方式可達(dá) | ||
自駕車從主城區(qū)中心到項(xiàng)目地的時(shí)間 | <1小時(shí) | 1-1.5 小時(shí) | >1.5 小時(shí) |
距最近幾場的距離 | <50km | 50-100km | >100km |
距最近火車站/城郊地鐵站的距離 | <30km | 30-50km | >50km |
項(xiàng)目可達(dá)性 | 至少2種 | 至少1種 | 至少1種 |
可達(dá)項(xiàng)目的周邊主要道路數(shù)量 | 3+ | 2+ | 1+ |
資源稟賦 | 至少擁有一個(gè)優(yōu)質(zhì)自然旅游資源:森林、雪山、沙漠、星空、稻田、海灘、雨林等 | ||
核心資源稀缺性評(píng)價(jià) | 在全國/省級(jí)范圍至少有 | 在市/縣城范圍至少有 | 在鄉(xiāng)/鎮(zhèn)范圍至少有 |
資源豐富度評(píng)價(jià) | 3+ | 2+ | 1+ |
周邊資源聚集性 | 連片多點(diǎn)資源 | 多點(diǎn)資源 | 單個(gè)資源 |
用地性質(zhì) | 荒山 一般農(nóng)田政府支持的用地 | 荒山 一般農(nóng)田 政府支持的用地 | 荒山 一般農(nóng)田 |
環(huán)境適宜性 | 應(yīng)具備適宜度假的氣候條件和環(huán)境、區(qū)內(nèi)無被污染的水體、空氣或土壤,無多發(fā)性不可規(guī)避的自然災(zāi)害。 |
加盟設(shè)計(jì)支持
策劃定位 | 項(xiàng)目策劃定位 |
園區(qū)規(guī)劃 | 規(guī)劃總平面圖、動(dòng)物籠舍設(shè)計(jì)、旅居艙產(chǎn)品設(shè)計(jì)、自然課程設(shè)計(jì)、動(dòng)物引進(jìn) |
精神堡壘 | 施工手冊(尺寸、施工圖、材質(zhì)) |
導(dǎo)視系統(tǒng) | 外圍導(dǎo)視、園區(qū)導(dǎo)視 |
建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(歡迎屋、服務(wù)中心、餐廳等) | 外立面材質(zhì)、顏色、功能(衛(wèi)生間/淋浴間/公共洗手區(qū)/戶外廚房)施工要求 |
樂園主題標(biāo)準(zhǔn) | IP形象、IP文創(chuàng)產(chǎn)品 |
營衛(wèi)區(qū)給排水及電路 | 水電路配置標(biāo)準(zhǔn) |
無動(dòng)力免費(fèi)娛樂設(shè)施 | 施工手冊(尺寸、施工圖、材質(zhì)) |
景觀打卡點(diǎn)位 | 施工手冊(尺寸、施工圖、材質(zhì)) |
活動(dòng)配套 | 活動(dòng)清單及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)手冊 |
三星樂園未來三年投資測算
項(xiàng)目投入模型
類別 | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬) | 金額(萬) |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 景觀綠化及道路、管網(wǎng) | 1 | 60 | 60 |
標(biāo)識(shí)導(dǎo)視牌及門頭、精神堡壘 | 1 | 20 | 20 | |
公共服務(wù)中心 | 1 | 20 | 20 | |
設(shè)備 | 動(dòng)物籠舍及引進(jìn) | 100 | 3 | 300 |
旅居艙 | 3 | 18 | 48 | |
運(yùn)營 | 易耗品及運(yùn)營物資 | 1 | 30 | 30 |
加盟費(fèi)及保證金 | 1 | 22 | 22 | |
總投入金額 | 500 |
未來三年財(cái)務(wù)模型預(yù)測
項(xiàng)目|年度 | 收入占比預(yù)估 | 2023 | 2024 | 2025 |
游客人數(shù) | 100% | 208050 | 218453 | 229375 |
過夜游客人數(shù) | 20% | 52013 | 54613 | 57344 |
非過夜游客人數(shù) | 80% | 156038 | 163839 | 172031 |
運(yùn)營收入 | 100% | 13895525 | 15095903 | 16408123 |
住宿收入 | 54.33% | 7550000 | 8323875 | 9177072 |
餐飲及商業(yè)收入 | 45.67% | 6345525 | 6772028 | 7231051 |
運(yùn)營成本及費(fèi)用 | 100.00% | 5214020 | 5562102 | 5326400 |
住宿成本 | 34.56% | 1802000 | 1892100 | 1376561 |
餐飲及商業(yè)成本 | 65.44% | 3412020 | 3670002 | 3949840 |
管理成本及費(fèi)用 | 100.00% | 4156232 | 4388270 | 4636240 |
人工成本 | 65.83% | 2736000 | 2872800 | 3016440 |
增值稅 | 20.06% | 833732 | 905754 | 984487 |
土地租金 | 7.22% | 300000 | 300000 | 300000 |
營銷管理費(fèi) | 6.89% | 286500 | 309716 | 335312 |
GOP | 32.57% | 34.09% | 39.28% | |
運(yùn)營利潤 | 4525274 | 5145530 | 6445483 |
四星樂園未來三年投資測算
項(xiàng)目投入模型
類別 | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬) | 金額(萬) |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 景觀園林綠化及道路、管網(wǎng) | 1 | 100 | 100 |
標(biāo)識(shí)導(dǎo)視牌及門頭、精神堡壘 | 1 | 50 | 50 | |
公共服務(wù)中心 | 1 | 20 | 20 | |
設(shè)備 | 動(dòng)物籠舍及引進(jìn) | 100 | 4 | 400 |
旅居艙 | 10 | 18 | 180 | |
娛樂 | 娛樂設(shè)備 | 1 | 120 | 120 |
活動(dòng)內(nèi)容空間打造 | 1 | 60 | 60 | |
運(yùn)營 | 易耗品及運(yùn)營物資 | 1 | 50 | 50 |
加盟費(fèi)及保證金、設(shè)計(jì)費(fèi) | 1 | 20 | 20 | |
總投入金額 | 1000 |
未來三年財(cái)務(wù)模型預(yù)測
項(xiàng)目|年度 | 收入占比預(yù)估 | 2023 | 2024 | 2025 |
游客人數(shù) | 100% | 383250 | 402413 | 422533 |
過夜游客人數(shù) | 20% | 100603 | 161923 | 105633 |
非過夜游客人數(shù) | 80% | 287438 | 301809 | 316900 |
運(yùn)營收入 | 100% | 26219750 | 28645706 | 31307245 |
住宿收入 | 66.38% | 17405000 | 19189013 | 21155886 |
餐飲及商業(yè)收入 | 33.62% | 8814750 | 9456694 | 10151358 |
運(yùn)營成本及費(fèi)用 | 100.00% | 9762650 | 10411748 | 8674764 |
住宿成本 | 52.11% | 5087000 | 5341350 | 3173383 |
餐飲及商業(yè)成本 | 47.89% | 4675650 | 5070398 | 5501381 |
管理成本及費(fèi)用 | 100.00% | 6639335 | 7037613 | 7465471 |
人工成本 | 60.01% | 3984000 | 4183200 | 4392360 |
增值稅 | 23.69% | 1573185 | 1718742 | 1878435 |
土地租金 | 7.53% | 500000 | 500000 | 500000 |
營銷管理費(fèi) | 8.77% | 582150 | 635670 | 694677 |
GOP | 37.44% | 39.09% | 48.45% | |
運(yùn)營利潤 | 9817765 | 11196346 | 15167009 |
五星樂園未來三年投資測算
項(xiàng)目投入模型
類別 | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬) | 金額(萬) |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 景觀園林綠化及道路、管網(wǎng) | 1 | 100 | 100 |
標(biāo)識(shí)導(dǎo)視牌及門頭、精神堡壘 | 1 | 50 | 50 | |
公共服務(wù)中心 | 1 | 100 | 100 | |
設(shè)備 | 萌寵動(dòng)物引進(jìn) | 150 | 4 | 600 |
房車及其他特色住宿單元 | 20 | 25 | 500 | |
動(dòng)物籠舍 | 20 | 10 | 200 | |
活動(dòng)內(nèi)容空間打造 | 1 | 90 | 90 | |
娛樂 | 娛樂設(shè)備 | 1 | 30 | 30 |
活動(dòng)內(nèi)容空間打造 | 1 | 50 | 50 | |
運(yùn)營 | 易耗品及運(yùn)營物資 | 1 | 100 | 100 |
加盟費(fèi)及保證金、設(shè)計(jì)費(fèi) | 1 | 180 | 180 | |
總投入金額 | 2000 |
未來三年財(cái)務(wù)模型預(yù)測
項(xiàng)目|年度 | 收入占比預(yù)估 | 2023 | 2024 | 2025 |
游客人數(shù) | 100% | 616850 | 647693 | 680077 |
過夜游客人數(shù) | 20% | 154213 | 161923 | 170019 |
非過夜游客人數(shù) | 80% | 462638 | 485769 | 510058 |
運(yùn)營收入 | 100% | 44002550 | 48091811 | 52579172 |
住宿收入 | 67.76% | 29815000 | 32871038 | 36240319 |
餐飲及商業(yè)收入 | 32.24% | 14187550 | 15220774 | 16338853 |
運(yùn)營成本及費(fèi)用 | 100.00% | 16116570 | 17181476 | 14290652 |
住宿成本 | 53.30% | 8591000 | 9020550 | 5436048 |
餐飲及商業(yè)成本 | 46.69% | 7525570 | 8160926 | 8854604 |
管理成本及費(fèi)用 | 100.00% | 9452603 | 10057540 | 10709155 |
人工成本 | 56.68% | 5358000 | 5625900 | 5907195 |
增值稅 | 27.93% | 2640153 | 2885509 | 3154750 |
土地租金 | 5.29% | 500000 | 500000 | 500000 |
營銷管理費(fèi) | 10.10% | 954450 | 1046131 | 1147210 |
GOP | 41.89% | 43.36% | 52.45% | |
運(yùn)營利潤 | 18433377 | 20852796 | 27579365 |
COOPERATE
合作加盟 / 親子度假與自然教育服務(wù)商
48,000 RMB/3年
品牌特許加盟費(fèi)用(已有項(xiàng)目合作)
288,000 RMB/3年
新建營地加盟費(fèi)用
5,000 RMB/月
加盟營地月度服務(wù)費(fèi)用
ADVANTAGES
加盟優(yōu)勢 / 親子度假與自然教育服務(wù)商
省事
+30%
經(jīng)濟(jì)逐年穩(wěn)步提升
樂園通過加盟獲得總部對場地條件的評(píng)估及幫助選址
總部為樂園提供從策劃設(shè)計(jì)到運(yùn)營到營銷的全面支持,讓樂園無憂經(jīng)營
為樂園經(jīng)營零經(jīng)驗(yàn)的園主提供輕松上手的解決方案
省錢
-40%
節(jié)省營地經(jīng)營成本
通過總部集采的模式為樂園輕松解決產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施等采買配置工作
品牌聲譽(yù)背書,有效提高樂園的曝光率,為樂園帶來更多用戶
為樂園提供市場環(huán)境調(diào)研及客群分析,實(shí)現(xiàn)有針對性經(jīng)營
省時(shí)
+50%
提高營地開業(yè)效率
通過總部集采的模式為樂園輕松解決產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施等采買配置工作
品牌聲譽(yù)背書,有效提高樂園的曝光率,為樂園帶來更多用戶
為樂園提供市場環(huán)境調(diào)研及客群分析,實(shí)現(xiàn)有針對性經(jīng)營
2
2 大頂層思維
長期運(yùn)營思維
環(huán)境保護(hù)思維
1
1 大精準(zhǔn)定位
精準(zhǔn)定位達(dá)到精準(zhǔn)營銷形成精準(zhǔn)投資
4
4 個(gè)共生
與自然共生
與農(nóng)民共生
與農(nóng)村共生
與社群共生
4
4 大帶動(dòng)
帶動(dòng)老百姓就業(yè)
帶動(dòng)老百姓創(chuàng)業(yè)
帶動(dòng)老百姓升級(jí)農(nóng)業(yè)
帶動(dòng)城市青年到鄉(xiāng)村做產(chǎn)業(yè)
5
5 大收入
建設(shè)投資
資金入股
租金回報(bào)
收益分紅
文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)
掃一掃 關(guān)注動(dòng)態(tài)
掃一掃 添加微信
掃一掃抖音
送游玩攻略
核心業(yè)務(wù)
服務(wù)項(xiàng)目
品牌共創(chuàng)
案例展示
新聞中心